KARTING 2019 - Fecha 4 - San Martín en: Circuito 11 - Antihorario
Tiempos de vueltas de IAME 60 - PRUEBAS


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
4 - JUAN IGNACIO RIOS - PROMOCIONAL IAME
10:07:37.826 2 1:06.717 50,722 29.424 37.293
10:08:44.110 3 1:06.284 51,053 29.076 37.208
10:09:49.632 4 1:05.522 51,647 28.475 37.047
10:10:54.935 5 1:05.303 51,820 28.728 36.575
10:12:00.353 6 1:05.418 51,729 28.640 36.778
10:13:05.893 7 1:05.540 51,633 28.462 37.078
122 - EFRAIN CASTRO - PROMOCIONAL IAME
10:09:56.684 2 1:08.969 49,066 31.431 37.538
10:11:02.537 3 1:05.853 51,387 28.850 37.003
10:12:08.388 4 1:05.851 51,389 28.888 36.963
10:13:14.672 5 1:06.284 51,053 28.862 37.422
10:14:20.108 6 1:05.436 51,715 28.640 36.796
3 - LAUTARO CAMPIONE - PROMOCIONAL IAME
10:08:17.533 2 1:11.039 47,636 30.984 40.055
10:09:24.706 3 1:07.173 50,377 29.684 37.489
10:10:30.793 4 1:06.087 51,205 29.012 37.075
10:11:36.337 5 1:05.544 51,629 28.516 37.028
10:12:41.815 6 1:05.478 51,681 28.397 37.081
10:13:47.713 7 1:05.898 51,352 28.431 37.467
95 - MAURO TEJADA - PROMOCIONAL IAME
10:07:41.349 2 1:07.891 49,845 30.072 37.819
10:08:47.942 3 1:06.593 50,816 28.667 37.926
10:09:55.068 4 1:07.126 50,413 30.144 36.982
10:11:01.588 5 1:06.520 50,872 28.261 38.259
10:12:07.459 6 1:05.871 51,373 28.808 37.063
10:13:13.438 7 1:05.979 51,289 28.482 37.497
10:14:19.557 8 1:06.119 51,180 28.519 37.600
9 - FACUNDO CEPEDA - PROMOCIONAL IAME
10:07:41.986 2 1:09.182 48,914 31.119 38.063
10:08:48.501 3 1:06.515 50,876 29.144 37.371
10:09:55.555 4 1:07.054 50,467 29.727 37.327
10:11:02.023 5 1:06.468 50,912 28.754 37.714
10:12:08.193 6 1:06.170 51,141 28.898 37.272
10:13:14.191 7 1:05.998 51,274 28.676 37.322
7 - UMA SECCHI - PROMOCIONAL IAME
10:07:38.418 2 1:06.917 50,570 29.456 37.461
10:08:45.235 3 1:06.817 50,646 29.185 37.632
10:09:51.688 4 1:06.453 50,923 29.039 37.414
10:10:58.015 5 1:06.327 51,020 28.740 37.587
10:12:16.986 6 1:18.971 42,851 40.918 38.053
10:13:23.868 7 1:06.882 50,597 29.104 37.778
48 - JUAN BAUTISTA FRACCHIA - PROMOCIONAL IAME
10:07:52.364 2 1:15.633 44,742 36.491 39.142
10:08:59.595 3 1:07.231 50,334 29.370 37.861
10:10:07.141 4 1:07.546 50,099 29.308 38.238
10:11:21.697 5 1:14.556 45,389 36.538 38.018
10:12:29.409 6 1:07.712 49,976 29.939 37.773
10:13:36.041 7 1:06.632 50,786 29.363 37.269
10:14:43.586 8 1:07.545 50,100 30.082 37.463
8 - LAUTARO UMANA - PROMOCIONAL IAME
10:08:53.235 2 2:17.549 24,602 1:09.444 1:08.105
10:10:06.283 3 1:13.048 46,326 30.592 42.456
Generado el 14/07/2019 10:17